Версия для печати
Семинар "Построение Модели Бизнес-Анализа (BI) нового тысячелетия"
22 октября 2009 Место проведения: Бизнес-центр "Кубик" (Киев, ул. Шолуденко, 3) - конференц-зал "Панорама" Этот семинар принесет практическую пользу после осознания двух истин. Первая истина - это осознание того, что исходные данные крайне важны, а вторая - что способ трансформации данных в полезную информацию и дальнейшее использование полученной информации не совсем вписываются в стандарты современного мира. Целевая аудитория - руководители планово-экономических отделов, отделов аналитики и контроллинга, финансовые директора, руководители департаментов поддержки систем предприятий/BI, ИТ-директора, руководители проектных офисов.Программа Мероприятия
09.00-09.30 | Регистрация и приветственный кофе | |
09.30-09.45 | Вступительное слово | |
09.45-11.30 | Часть 1 - Почему Бизнес-аналитика не оправдывает возложенных на нее надежд:Изучение «проблем аналитики» Обсуждение вопросов, касающихся бизнес-анализа (BI) и поддержки решений Обсуждение и раскрытие мифов о BI Немного истории о внедрении технологий BI и пределах их возможностей Обсуждение отраслей бизнеса, выбравших консервативный путь развития Рассмотрение существующего решения проблем получения информации - построения хранилищ данных, раскрытие роли Data Marts и Data Hubs | Джон Пейдж Mentus Solutions |
11.30-11.45 | Кофе-пауза | |
11.45-13.00 | Часть 2 - Как совместить Бизнес и Технологии, чтобы получить максимум от обоих?Объединение бизнеса и информационных технологий Постановка и изучение задач, необходимых для объединения технологий и бизнеса, которые позволят внедрить новую архитектуру BI для развития компании в будущем Детальное рассмотрение понятия корпоративной стратегии компании и включение в нее стратегии BI | Джон Пейдж Mentus Solutions |
13.00-13.30 | Часть 3Отраслевые BI решения на платформе Microsoft | Александр Гац Microsoft Алексей Постоенко SAGS |
13.30-14.10 | Кофе-пауза | |
14.10-16.15 | Часть 4 - Единенная Информационная Модель и Организационная Структура, необходимые для запуска BI в компании:Набор идей и принципов, способных сделать информацию своевременной и доступной в каждый конкретный момент Единая информационная модель - основа компании, стремящейся к получению максимальной информации из всех имеющихся данных Определение условий, необходимых для дальнейшего развития BI в рамках организации и подотчетности бизнеса | Джон Пейдж Mentus Solutions |
16.15-17.00 | Часть 5 - Современные подходы к построению BI-системы в организации - от теории к практике | Максим Бодаев Citia BTC |
17.00-17.30 | Сессия вопросов и ответов | |
17.30-18.30 | Презентация книги и фуршет |
Дополнительно
Семинар "Построение Модели Бизнес-Анализа (BI) нового тысячелетия"Материалы семинара, доступные для скачивания.