Версия для печати
Конференция SAP по бизнес-аналитике 2011: Уверенное управление и достоверное знание возможностей компании
8 декабря 2011 Место проведения: г. Киев, ул. Госпитальная, 12. Президент Отель. Компания Citia BTC приглашает Вас принять участие в информационном мероприятии, посвященном решениям по бизнес-аналитике 8 декабря 2011 года.На конференции будет представлен широчайший спектр аналитических решений SAP, отвечающих самым разнообразным потребностям бизнеса. Вы сможете ознакомиться с решениями SAP и убедиться в том, что бизнес-аналитика нужна предприятию любого уровня.
Вашему вниманию будут представлены два подхода к построению аналитических систем – решения для динамично развивающегося бизнеса в сессии «Бизнес-аналитика для всех» и решения для крупных корпораций и предприятий в сессии «Высокопроизводительные аналитические решения».
Более подробную информацию о мероприятии можно найти по ссылке.
Программа Мероприятия
09:15 | Регистрация. Приветственный кофе | |
10:00 | Вступительное слово | |
10:15 | Технологические инновации SAP на службе растущего бизнеса | Ольга Петрусенко Менеджер по развитию бизнеса, SAP Ukraine |
10:45 | Хранилища в пределах финансовой досягаемости: Sybase ASE, Sybase IQ | Представитель Sybase CIS |
11:15 | Как не утонуть в отчетности: визуализация, анализ, репортинг от SAP BusinessObjects | Максим Бодаев Директор по развитию бизнеса, Citia BTC |
11:45 | Перерыв на кофеДемонстрация решений на стендах | |
12:15 | Информационые панели (SAP BusinessObjects Dashboards) | Ирина Приходько SAPRUN |
12:45 | SAP Crystal Reports - доступные, открытые системы создания бизнес-отчетности | Представитель Софт-Пром |
13:15 | Удобная и простая работа с OLAP-источниками: SAP BusinessObjects Analysis | Татьяна Шемотюк Старший консультант по анализу данных, Citia BTC |
13:45 | Перерыв на ланчДемонстрация решений на стендах | |
14:45 | Аналитика в режиме реального времени: SAP BusinessObjects Web Intelligence (WebI) | Константин Нетецкий SAPRUN |
15:15 | Анализ данных для "чайников" и мобильная аналитика (SAP BusinessObjects Explorer/Experience) | Татьяна Шемотюк Старший консультант по анализу данных, Citia BTC |
15:45 | Перерыв на кофеДемонстрация решений на стендах | |
16:15 | Единая точка доступа к BI-контенту (BI Launch Pad) | Татьяна Шемотюк Старший консультант по анализу данных, Citia BTC |
16:45 | Перевод BI на язык бизнеса (SAP BusinessObjects Universe Designer) | Константин Нетецкий SAPRUN |
17:15 | Ответы на вопросы |
Дополнительно
Официальная страница конференцииОписание, программа, регистрация